Czy mój komputer pociągnie GTA VI?Will my PC run GTA VI?
Wybierz podzespoły, a powiemy Ci wprost: pociągnie, na styk czy czas na upgrade — z konkretną rekomendacją.Pick your parts and we'll tell you straight: runs fine, borderline, or time to upgrade — with a concrete recommendation.
Wymagania orientacyjneIndicative requirements
| MinimalneMinimum | ZalecaneRecommended | |
|---|---|---|
| GPU | RTX 2060 / RX 5700 | RTX 4070 / RX 6800 XT |
| CPU | i5-8600K / Ryzen 5 3600 | i7-12700K / Ryzen 7 5800X3D |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| DyskStorage | 150 GB SSD | 150 GB NVMe SSD |
Wymagania orientacyjne — Rockstar nie podał jeszcze oficjalnej specyfikacji PC. Doprecyzujemy po premierze.Indicative requirements — Rockstar hasn't published official PC specs yet. We'll refine after launch.
Karty graficzne i procesory a GTA VIGraphics cards and CPUs vs GTA VI
Ocena każdego modelu według naszych progów orientacyjnych (nie oficjalnej specyfikacji Rockstar).Each model rated against our indicative thresholds (not official Rockstar specs).
Karty graficzneGraphics cards (57)
| NVIDIA RTX 5090 | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4090 | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 5080 | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 7900 XTX | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4080 Super | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4080 | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 7900 XT | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 3090 | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 5070 | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 6950 XT | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 6900 XT | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 7900 GRE | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4070 Super | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 3080 | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 6800 XT | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 7800 XT | ZalecaneRecommended |
| NVIDIA RTX 4070 | ZalecaneRecommended |
| AMD RX 6800 | MinimumMinimum |
| AMD RX 7700 XT | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 3070 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | MinimumMinimum |
| AMD RX 6750 XT | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | MinimumMinimum |
| AMD RX 6700 XT | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 4060 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2080 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2070 Super | MinimumMinimum |
| AMD RX 6650 XT | MinimumMinimum |
| NVIDIA GTX 1080 Ti | MinimumMinimum |
| AMD RX 6600 XT | MinimumMinimum |
| AMD RX 7600 | MinimumMinimum |
| Intel Arc A770 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2070 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 3060 | MinimumMinimum |
| AMD RX 5700 XT | MinimumMinimum |
| Intel Arc A750 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2060 Super | MinimumMinimum |
| AMD RX 6600 | MinimumMinimum |
| NVIDIA GTX 1080 | MinimumMinimum |
| AMD RX 5700 | MinimumMinimum |
| NVIDIA RTX 2060 | MinimumMinimum |
| NVIDIA GTX 1660 Super / Ti | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA RTX 3050 | Poniżej minimumBelow minimum |
| AMD RX 5600 XT | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA GTX 1070 | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA GTX 1660 | Poniżej minimumBelow minimum |
| AMD RX 590 | Poniżej minimumBelow minimum |
| AMD RX 580 | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA GTX 1060 | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA GTX 1650 | Poniżej minimumBelow minimum |
| NVIDIA GTX 1050 Ti | Poniżej minimumBelow minimum |
ProcesoryProcessors (44)
| Intel Core i9-14900K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 9 7950X | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i9-13900K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 9 7900X | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i7-14700K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i7-13700K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 9 5950X | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 7 7700X | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i9-12900K | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i5-14600K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 9 5900X | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i5-13600K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 5 7600X | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i7-12700K | ZalecaneRecommended |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | ZalecaneRecommended |
| Intel Core i9-11900K | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-12600K | MinimumMinimum |
| Intel Core i9-10900K | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 7 5700X | MinimumMinimum |
| Intel Core i7-11700K | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-13400 | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 9 3900X | MinimumMinimum |
| Intel Core i9-9900K | MinimumMinimum |
| Intel Core i7-10700K | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 5 5600X | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-12400 | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-11600K | MinimumMinimum |
| Intel Core i7-9700K | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 7 3700X | MinimumMinimum |
| Intel Core i7-8700K | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-10600K | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-11400 | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 5 5500 | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-9600K | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-10400 | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-8600K | MinimumMinimum |
| AMD Ryzen 5 3600 | MinimumMinimum |
| Intel Core i5-9400F | Poniżej minimumBelow minimum |
| Intel Core i5-8400 | Poniżej minimumBelow minimum |
| AMD Ryzen 7 2700X | Poniżej minimumBelow minimum |
| Intel Core i7-7700K | Poniżej minimumBelow minimum |
| AMD Ryzen 5 2600 | Poniżej minimumBelow minimum |
| Intel Core i5-7600K | Poniżej minimumBelow minimum |
Najczęstsze pytaniaFAQ
Czy GTA VI wyjdzie na PC?
Na premierę 19 listopada 2026 GTA VI wychodzi wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Rockstar nie zapowiedział wersji PC ani jej daty. Ten checker przygotowuje Cię na moment, gdy wersja PC zostanie ogłoszona.At launch on 19 November 2026 GTA VI is out only on PlayStation 5 and Xbox Series X|S. Rockstar has not announced a PC version or a date for it. This checker gets you ready for when it is.
Jakie są wymagania sprzętowe GTA VI na PC?
Rockstar nie opublikował oficjalnej specyfikacji. Nasze progi orientacyjne: minimum — karta RTX 2060 / RX 5700, procesor i5-8600K / Ryzen 5 3600, 16 GB RAM; zalecane — karta RTX 4070 / RX 6800 XT, procesor i7-12700K / Ryzen 7 5800X3D, 32 GB RAM.Rockstar has not published official specs. Our indicative thresholds: minimum — RTX 2060 / RX 5700, i5-8600K / Ryzen 5 3600, 16 GB RAM; recommended — RTX 4070 / RX 6800 XT, i7-12700K / Ryzen 7 5800X3D, 32 GB RAM.
Czy RTX 3060 pociągnie GTA VI?
Według naszych progów RTX 3060 spełnia wymagania minimalne, ale jest poniżej zalecanych (RTX 4070 / RX 6800 XT). Licz się z niższymi ustawieniami grafiki. To ocena orientacyjna — Rockstar nie podał oficjalnych wymagań.By our thresholds the RTX 3060 meets the minimum but is below recommended (RTX 4070 / RX 6800 XT). Expect lower graphics settings. Indicative only — Rockstar has not published official requirements.
Czy RTX 4060 pociągnie GTA VI?
Według naszych progów RTX 4060 spełnia wymagania minimalne, ale jest poniżej zalecanych (RTX 4070 / RX 6800 XT). Licz się z niższymi ustawieniami grafiki. To ocena orientacyjna — Rockstar nie podał oficjalnych wymagań.By our thresholds the RTX 4060 meets the minimum but is below recommended (RTX 4070 / RX 6800 XT). Expect lower graphics settings. Indicative only — Rockstar has not published official requirements.
Ile RAM-u potrzeba do GTA VI?
Orientacyjnie 16 GB to minimum, a 32 GB to poziom zalecany. Przy 16 GB zamknij przeglądarkę i inne programy w tle.Indicatively 16 GB is the minimum and 32 GB is recommended. With 16 GB, close your browser and other background apps.
Jak działa ten checker?
Każda karta graficzna i procesor ma u nas orientacyjny wskaźnik wydajności. Porównujemy go z progiem minimalnym i zalecanym i pokazujemy werdykt dla każdego podzespołu. To nie jest oficjalny test — progi zaktualizujemy, gdy Rockstar poda wymagania.Every graphics card and CPU has an indicative performance score. We compare it with the minimum and recommended thresholds and show a verdict per component. Not an official benchmark — we will update the thresholds once Rockstar publishes requirements.
Poradnik: wymagania PC GTA VI →Guide: GTA VI PC requirements → · Czy GTA VI wyjdzie na PC? →Will GTA VI come to PC? →